Зараз у компанії неробочий час. Замовлення та повідомлення будуть оброблені з 08:30 найближчого робочого дня (завтра, 10.03).









| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | Вихідний | |
| Вівторок | 08:30 - 18:00 | |
| Середа | 08:30 - 18:00 | |
| Четвер | 08:30 - 18:00 | |
| Пʼятниця | 08:30 - 18:00 | |
| Субота | 09:00 - 17:00 | |
| Неділя | 09:00 - 17:00 |
* Час вказано для регіону: Україна, Київ
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Vitals |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага нетто/брутто, кг | 1,5 / 2,0 |
| Габаритні розміри ДхШхВ, мм | 200х110х175 |
| Довжина кабелю живлення, м | 3 |
| Довжина шлангу подачі повітря, м | 1,5 |
| Максимальний тиск, бар | 7,0 |
| Напруга, В | 12 |
| Потужність, кВт | 0,18 |
| Продуктивність, л/хв | 30 |
| Роз’єм живлення | штекер прикурювача |
| Сила струму, А | 15 |
| Цикл роботи, хв | 15 |
